Preise Rothwald Saison 2018/2019
Gruppen- und Einheimischentarife auf Anfrage. Auskunft: am Schalter oder unter der Telefonnummer: 027 923 63 53

Erwachsen Allg. ab Jg. 1998 |
Jugendliche Allg. 17-20 Jahre Jg.1999-2002 | Kind Allg. 6-16 Jahre Jg.2003-2012 | Alle Allgemein | |
Vormittag bis 13.00 | Fr. 32,00 | Fr. 27,00 | Fr. 19,00 | |
1 Tag ab 9.00 | Fr. 40,00 | Fr. 34,00 | Fr. 23,00 | |
1 Tag ab 11.00 | Fr. 37,00 | Fr. 32,00 | Fr. 21,00 | |
1 Tag ab 12.00 | Fr. 34,00 | Fr. 29,00 | Fr. 20,00 | |
1 Tag ab 13.00 | Fr. 32,00 | Fr. 27,00 | Fr. 19,00 | |
2 Tage | Fr. 78,00 | Fr. 67,00 | Fr. 44,00 | |
3 Tage | Fr. 113,00 | Fr. 96,00 | Fr. 65,00 | |
4 Tage | Fr. 146,00 | Fr. 126,00 | Fr. 85,00 | |
5 Tage | Fr. 178,00 | Fr. 152,00 | Fr. 102,00 | |
6 Tage | Fr. 205,00 | Fr. 176,00 | Fr. 118,00 | |
7 Tage | Fr. 233,00 | Fr. 198,00 | Fr. 135,00 | |
7 Tage Wahl / Saison | Fr. 266,00 | Fr. 226,00 | Fr. 153,00 | |
Saison Rothwald | Fr. 470,00 | Fr. 330,00 | Fr. 280,00 | |
Oberwalliser Skipass | Fr. 1.050,00 | Fr. 893,00 | Fr. 525,00 | |
Snowpass Wallis Unlimitiert | Fr. 1.850,00 | Fr. 1.575,00 | Fr. 925,00 | |
Snowpass Wallis Limitiert | Fr. 1.500,00 | Fr. 1.275,00 | Fr. 750,00 | |
Valais Ski Card 100 P. | Fr. 100,00 | |||
Valais Ski Card 200 P. | Fr. 192,00 | |||
Valais Ski Card 300 P. | Fr. 282,00 | |||
Valais Ski Card 400 P. | Fr. 368,00 | |||
Valais Ski Card 500 P. | Fr. 450,00 |
(Massgebend ist der Jahrgang)
Kinder bis 6 Jahr fahren gratis! (2013 und jünger)
Kinder 6-16 Jahre
(2003-2012)
Jugendliche 17-20 Jahre
(1999-2002)