Preise Rothwald Saison 2022/2023

Erwachsen Allg. ab Jg. 2002 |
Jugendliche Allg. 17-20 Jahre Jg.2003-2006 | Kind Allg. 6-16 Jahre Jg.2007-2016 | Alle Allgemein | (Massgebend ist der Jahrgang) Kinder bis 6 Jahre fahren gratis! (2017 und jünger) Kinder 6-16 Jahre (2007-2016) Jugendliche 17-20 Jahre (2003-2006) |
|
Vormittag bis 13.00 | Fr. 35.00 | Fr. 30.00 | Fr. 22.00 | ||
1 Tag ab 9.00 | Fr. 44.00 | Fr. 37.00 | Fr. 26.00 | ||
1 Tag ab 11.00 | Fr. 40.00 | Fr. 35.00 | Fr. 23.00 | ||
1 Tag ab 12.00 | Fr. 37.00 | Fr. 32.00 | Fr. 23.00 | ||
1 Tag ab 13.00 | Fr. 33.00 | Fr. 30.00 | Fr. 21.00 | ||
2 Tage | Fr. 82.00 | Fr. 69.00 | Fr. 49.00 | ||
3 Tage | Fr. 121.00 | Fr. 102.00 | Fr. 72.00 | ||
4 Tage | Fr. 158.00 | Fr. 133.00 | Fr. 94.00 | ||
5 Tage | Fr. 193.00 | Fr. 163.00 | Fr. 114.00 | ||
6 Tage | Fr. 227.00 | Fr. 191.00 | Fr. 134.00 | ||
7 Tage | Fr. 259.00 | Fr. 217.00 | Fr. 153.00 | ||
7 Tage Wahl / Saison | Fr. 270.00 | Fr. 228.00 | Fr. 160.00 | ||
Saison Rothwald | Fr. 480.00 | Fr. 340.00 | Fr. 250.00 | ||
Oberwalliser Skipass | Fr. 1'100 | Fr. 935.00 | Fr. 550.00 | ||
Snowpass Wallis Unlimitiert | Fr. 1'940.00 | Fr. 1’650.00 | Fr. 970.00 | ||
Snowpass Wallis Limitiert | Fr. 1’570.00 | Fr. 1’340.00 | Fr. 780.00 | ||
Valais Mountain Cart |
Gruppen- und Einheimischentarife auf Anfrage. Auskunft: am Schalter oder unter der Telefonnummer: 027 923 63 53
(Massgebend ist der Jahrgang)
Kinder bis 6 Jahr fahren gratis! (2016 und jünger)
Kinder 6-16 Jahre
(2006 -2015)
Jugendliche 17-20 Jahre
(2002-2005)